AstroCalX
5 de noviembre de 2059 · 09:16 UTC
Un eclipse. Cada ciudad ve uno distinto.
dónde estás
Un eclipse es una sombra, y una sombra cae en algún sitio. Dos ciudades a unos cientos de kilómetros ven Soles distintos.
| del Sol cubierto | Empieza | Máximo | Termina | |
|---|---|---|---|---|
| Catania | Totalidad · 331s | 07:23 | 08:44 | 10:10 |
| Palermo | Totalidad · 339s | 07:23 | 08:43 | 10:07 |
| Marseille | Totalidad · 194s | 07:22 | 08:37 | 09:56 |
| Toulouse | Totalidad · 319s | 07:34 | 08:36 | 09:52 |
| Bordeaux | Totalidad · 317s | 07:45 | 08:35 | 09:51 |
| Barcelona | 85.3% | 07:27 | 08:33 | 09:53 |
| Nice | 84.9% | 07:23 | 08:36 | 09:58 |
| Nantes | 84.9% | 07:54 | 08:34 | 09:50 |
| Bilbao | 84.9% | 07:51 | 08:31 | 09:48 |
| Napoli | 83.4% | 07:24 | 08:41 | 10:07 |
| Roma | 83.1% | 07:23 | 08:40 | 10:04 |
| Zaragoza | 82.7% | 07:39 | 08:32 | 09:49 |
| Lyon | 82.3% | 07:25 | 08:36 | 09:56 |
| Palma | 81.0% | 07:21 | 08:33 | 09:53 |
| Torino | 80.9% | 07:24 | 08:37 | 09:58 |
| Cairo | 80.7% | 08:35 | 10:05 | 11:47 |
| Firenze | 79.9% | 07:24 | 08:39 | 10:02 |
| Bari | 78.9% | 07:25 | 08:43 | 10:10 |
| Milano | 78.0% | 07:25 | 08:38 | 10:00 |
| Bologna | 77.8% | 07:25 | 08:39 | 10:02 |
| Valencia | 76.9% | 07:33 | 08:31 | 09:49 |
| Paris | 76.6% | 07:43 | 08:36 | 09:54 |
| Madrid | 75.8% | 07:48 | 08:30 | 09:46 |
| Athína | 75.7% | 08:28 | 09:50 | 11:23 |
49 ciudades más en la lista completa
No visible desde: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · New York · Los Angeles · Chicago · Houston · Phoenix · Miami …
Un eclipse cae sobre tu carta, no sobre la del promedio. Pregúntale a PRI qué toca este.
Preguntar a PRI por este eclipse