AstroCalX
13 octobre 2061 · 10:30 UTC
Une éclipse. Chaque ville en voit une différente.
où vous êtes
Une éclipse est une ombre, et une ombre tombe quelque part. Deux villes distantes de quelques centaines de kilomètres voient des Soleils différents.
| du Soleil couvert | Début | Maximum | Fin | |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 76.4% | 06:12 | 06:35 | 07:40 |
| Montevideo | 76.0% | 06:03 | 06:36 | 07:41 |
| Córdoba | 68.8% | 06:38 | 06:38 | 07:33 |
| Porto Alegre | 66.2% | 05:48 | 06:27 | 07:32 |
| Florianópolis | 60.6% | 05:39 | 06:22 | 07:27 |
| Asunción | 59.7% | 06:17 | 06:20 | 07:21 |
| Curitiba | 57.0% | 05:43 | 06:19 | 07:22 |
| São Paulo | 52.0% | 05:34 | 06:15 | 07:19 |
| Campinas | 51.0% | 05:36 | 06:14 | 07:17 |
| Campo Grande | 49.0% | 05:08 | 05:12 | 06:11 |
| Rio de Janeiro | 48.7% | 05:21 | 06:14 | 07:18 |
| Belo Horizonte | 43.3% | 05:26 | 06:09 | 07:10 |
| Vitória | 41.8% | 05:13 | 06:10 | 07:12 |
| Santiago | 41.5% | 07:03 | 07:03 | 07:37 |
| Goiânia | 39.1% | 05:49 | 06:05 | 07:02 |
| Brasília | 36.6% | 05:44 | 06:04 | 07:00 |
| Cuiabá | 34.9% | 05:17 | 05:17 | 06:00 |
| Salvador | 25.9% | 05:09 | 05:58 | 06:53 |
| Maceió | 17.7% | 05:08 | 05:53 | 06:43 |
| Recife | 14.2% | 05:09 | 05:51 | 06:37 |
| João Pessoa | 12.5% | 05:09 | 05:50 | 06:34 |
| Natal | 10.3% | 05:10 | 05:48 | 06:30 |
| Fortaleza | 8.3% | 05:14 | 05:46 | 06:24 |
| São Luís | 8.1% | 05:38 | 05:47 | 06:22 |
1 autres villes dans la liste complète
Non visible depuis: Manaus · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid · Barcelona · Valencia · Sevilla · Bilbao · Zaragoza · Málaga · Palma · Las Palmas · Roma · Milano · Napoli · Torino · Palermo · Firenze · Bologna · Venezia · Catania · Bari · Paris · Marseille …
Une éclipse tombe sur votre thème, pas sur celui de la moyenne. Demandez à PRI ce qu'elle touche.
Demander à PRI