AstroCalX
17 de fevereiro de 2064 · 06:58 UTC
Um eclipse. Cada cidade vê um diferente.
onde você está
Um eclipse é uma sombra, e sombra cai em algum lugar. Duas cidades a algumas centenas de quilômetros veem Sóis diferentes.
| do Sol coberto | Começa | Máximo | Termina | |
|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | 83.9% | 11:06 | 13:00 | 14:45 |
| Beijing | 81.4% | 15:27 | 16:47 | 17:52 |
| Dhaka | 77.9% | 12:31 | 14:14 | 15:44 |
| Luanda | 74.6% | 06:09 | 06:09 | 07:19 |
| Mumbai | 74.1% | 11:11 | 13:04 | 14:48 |
| Nairobi | 71.6% | 07:04 | 08:25 | 10:02 |
| Seoul | 64.6% | 16:37 | 17:51 | 18:13 |
| Delhi | 64.2% | 11:44 | 13:28 | 15:03 |
| Shanghai | 49.7% | 15:35 | 16:49 | 17:42 |
| Karachi | 49.2% | 10:47 | 12:31 | 14:11 |
| Ōsaka | 46.2% | 16:46 | 17:42 | 17:42 |
| Hong Kong | 32.3% | 15:27 | 16:40 | 17:45 |
| Bangkok | 32.1% | 13:48 | 15:14 | 16:29 |
| Tokyo | 30.9% | 16:47 | 17:24 | 17:24 |
| Maputo | 30.5% | 06:06 | 07:08 | 08:17 |
| Johannesburg | 28.7% | 06:07 | 07:06 | 08:11 |
| Dubai | 27.5% | 09:32 | 11:01 | 12:34 |
| Riyadh | 18.5% | 08:19 | 09:35 | 10:58 |
| Lagos | 15.7% | 07:02 | 07:02 | 07:23 |
| Manila | 7.8% | 15:52 | 16:39 | 17:22 |
| Cape Town | 6.8% | 06:29 | 07:06 | 07:45 |
| Cairo | 5.9% | 07:24 | 08:11 | 09:01 |
| Tel Aviv | 4.8% | 07:37 | 08:22 | 09:11 |
| Singapore | 4.5% | 15:06 | 15:55 | 16:41 |
mais 5 cidades na lista completa
Não visível de: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid …
Um eclipse cai no seu mapa, não no da média das pessoas. Pergunte à PRI o que este toca.
Perguntar à PRI sobre este eclipse