AstroCalX
16 ottobre 2126 · 09:08 UTC
Un'eclissi. Ogni città ne vede una diversa.
dove sei
Un'eclissi è un'ombra, e un'ombra cade da qualche parte. Due città a poche centinaia di chilometri vedono Soli diversi.
| del Sole coperto | Inizia | Massimo | Finisce | |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Totalità · 122s | 10:14 | 11:19 | 12:28 |
| Moskva | Totalità · 215s | 10:22 | 11:30 | 12:44 |
| Stockholm | 94.2% | 09:09 | 10:13 | 11:21 |
| Oslo | 89.8% | 09:06 | 10:08 | 11:14 |
| Kyiv | 85.3% | 10:13 | 11:23 | 12:36 |
| København | 80.4% | 09:03 | 10:06 | 11:13 |
| Warszawa | 79.4% | 09:06 | 10:12 | 11:22 |
| Delhi | 77.6% | 14:15 | 15:30 | 16:37 |
| Berlin | 72.5% | 09:02 | 10:05 | 11:12 |
| Hamburg | 72.2% | 09:01 | 10:03 | 11:09 |
| Edinburgh | 68.5% | 07:59 | 08:56 | 09:57 |
| Praha | 66.5% | 09:01 | 10:05 | 11:12 |
| Amsterdam | 64.2% | 08:58 | 09:58 | 11:01 |
| Budapest | 64.1% | 09:03 | 10:08 | 11:18 |
| București | 63.9% | 10:08 | 11:17 | 12:29 |
| Dhaka | 63.8% | 15:14 | 16:19 | 17:18 |
| Wien | 63.2% | 09:02 | 10:06 | 11:14 |
| Karachi | 61.9% | 13:32 | 14:50 | 16:01 |
| Manchester | 61.7% | 07:57 | 08:55 | 09:55 |
| Frankfurt | 60.9% | 08:59 | 09:59 | 11:04 |
| Bruxelles | 59.1% | 08:58 | 09:57 | 10:59 |
| Dublin | 58.4% | 07:57 | 08:52 | 09:51 |
| İstanbul | 58.1% | 10:12 | 11:22 | 12:35 |
| München | 57.8% | 09:00 | 10:01 | 11:06 |
altre 46 città nell'elenco completo
Non visibile da: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Funchal · Las Palmas · New York · Los Angeles · Chicago · Houston …
Un'eclissi cade sul tuo tema natale, non su quello della media. Chiedi a PRI cosa tocca.
Chiedi a PRI di questa eclissi