AstroCalX
7 de octubre de 2154 · 07:58 UTC
Un eclipse. Cada ciudad ve uno distinto.
dónde estás
Un eclipse es una sombra, y una sombra cae en algún sitio. Dos ciudades a unos cientos de kilómetros ven Soles distintos.
| del Sol cubierto | Empieza | Máximo | Termina | |
|---|---|---|---|---|
| Nairobi | 93.8% | 08:44 | 10:03 | 11:29 |
| Perth | 69.1% | 16:41 | 17:44 | 18:22 |
| Lagos | 63.2% | 06:33 | 07:21 | 08:24 |
| Casablanca | 30.2% | 06:28 | 06:28 | 07:01 |
| Luanda | 28.5% | 06:53 | 07:47 | 08:46 |
| Málaga | 27.4% | 08:17 | 08:17 | 08:57 |
| Maputo | 26.3% | 08:43 | 09:46 | 10:53 |
| Cairo | 23.4% | 08:28 | 09:19 | 10:15 |
| Sevilla | 22.8% | 08:24 | 08:24 | 08:57 |
| Valencia | 19.1% | 08:03 | 08:11 | 08:53 |
| Faro | 18.7% | 07:31 | 07:32 | 07:57 |
| Johannesburg | 18.0% | 08:44 | 09:40 | 10:38 |
| Palma | 17.8% | 07:50 | 08:11 | 08:53 |
| Catania | 17.4% | 07:28 | 08:11 | 08:57 |
| Palermo | 16.8% | 07:29 | 08:11 | 08:55 |
| Madrid | 16.7% | 08:16 | 08:17 | 08:52 |
| Riyadh | 14.2% | 08:46 | 09:37 | 10:30 |
| Tel Aviv | 13.9% | 08:36 | 09:21 | 10:09 |
| Zaragoza | 13.3% | 08:06 | 08:11 | 08:50 |
| Barcelona | 13.1% | 07:53 | 08:11 | 08:50 |
| Lisboa | 10.9% | 07:37 | 07:37 | 07:55 |
| Athína | 10.3% | 08:35 | 09:14 | 09:54 |
| Bilbao | 9.7% | 08:15 | 08:15 | 08:47 |
| Napoli | 9.5% | 07:36 | 08:12 | 08:49 |
21 ciudades más en la lista completa
No visible desde: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Funchal · Ponta Delgada · Strasbourg · Lille · New York · Los Angeles …
Un eclipse cae sobre tu carta, no sobre la del promedio. Pregúntale a PRI qué toca este.
Preguntar a PRI por este eclipse