AstroCalX
10 de fevereiro de 2195 · 06:27 UTC
Um eclipse. Cada cidade vê um diferente.
onde você está
Um eclipse é uma sombra, e sombra cai em algum lugar. Duas cidades a algumas centenas de quilômetros veem Sóis diferentes.
| do Sol coberto | Começa | Máximo | Termina | |
|---|---|---|---|---|
| Moskva | Totalidade · 389s | 08:04 | 09:27 | 10:49 |
| Kyiv | Totalidade · 397s | 07:17 | 08:10 | 09:32 |
| Helsinki | Totalidade · 271s | 08:11 | 08:25 | 09:42 |
| Warszawa | Totalidade · 384s | 07:00 | 07:07 | 08:24 |
| București | 83.8% | 07:22 | 07:51 | 09:14 |
| Budapest | 83.2% | 06:56 | 06:56 | 08:12 |
| İstanbul | 80.8% | 08:04 | 08:46 | 10:11 |
| Athína | 75.2% | 07:20 | 07:37 | 08:58 |
| Tel Aviv | 68.3% | 06:27 | 07:34 | 09:02 |
| Wien | 67.2% | 07:08 | 07:09 | 08:11 |
| Bari | 67.1% | 06:52 | 06:52 | 07:57 |
| Stockholm | 64.2% | 07:35 | 07:35 | 08:35 |
| Cairo | 63.8% | 06:38 | 07:27 | 08:51 |
| Praha | 54.1% | 07:21 | 07:21 | 08:13 |
| Riyadh | 53.7% | 07:14 | 08:34 | 10:07 |
| Catania | 52.4% | 06:53 | 06:54 | 07:47 |
| Napoli | 51.0% | 07:02 | 07:02 | 07:54 |
| Dubai | 50.2% | 08:23 | 09:49 | 11:25 |
| Berlin | 45.9% | 07:31 | 07:31 | 08:18 |
| Palermo | 43.2% | 07:01 | 07:01 | 07:47 |
| Venezia | 41.3% | 07:19 | 07:19 | 08:02 |
| Roma | 40.8% | 07:11 | 07:11 | 07:55 |
| Karachi | 37.1% | 09:42 | 11:10 | 12:43 |
| København | 36.5% | 07:44 | 07:44 | 08:23 |
mais 21 cidades na lista completa
Não visível de: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid …
Um eclipse cai no seu mapa, não no da média das pessoas. Pergunte à PRI o que este toca.
Perguntar à PRI sobre este eclipse