AstroCalX
28 de septiembre de 2201 · 04:34 UTC
Un eclipse. Cada ciudad ve uno distinto.
dónde estás
Un eclipse es una sombra, y una sombra cae en algún sitio. Dos ciudades a unos cientos de kilómetros ven Soles distintos.
| del Sol cubierto | Empieza | Máximo | Termina | |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 87.3% | 08:57 | 10:44 | 12:46 |
| Karachi | 85.8% | 06:28 | 07:42 | 09:07 |
| Dubai | Totalidad · 321s | 06:09 | 06:39 | 07:53 |
| Mumbai | 79.8% | 06:59 | 08:17 | 09:50 |
| Riyadh | 78.4% | 05:43 | 05:44 | 06:47 |
| Dhaka | 71.8% | 07:40 | 09:10 | 10:57 |
| Delhi | 68.5% | 07:02 | 08:21 | 09:52 |
| Singapore | 66.4% | 10:23 | 12:18 | 14:20 |
| Bengaluru | 63.1% | 07:05 | 08:26 | 10:04 |
| Jakarta | 50.9% | 09:50 | 11:45 | 13:37 |
| Manila | 48.2% | 10:51 | 12:45 | 14:31 |
| Hong Kong | 40.0% | 10:27 | 12:09 | 13:54 |
| Brisbane | 33.1% | 15:17 | 16:27 | 17:29 |
| Sydney | 15.3% | 15:27 | 16:24 | 17:15 |
| Shanghai | 11.8% | 11:04 | 12:17 | 13:28 |
| Adelaide | 9.4% | 14:51 | 15:44 | 16:33 |
| Auckland | 9.3% | 18:44 | 19:22 | 19:22 |
| Tel Aviv | 8.8% | 06:32 | 06:32 | 06:45 |
| Melbourne | 5.7% | 15:35 | 16:18 | 16:58 |
| Beijing | 4.0% | 11:07 | 11:55 | 12:44 |
| Perth | 3.3% | 12:56 | 13:42 | 14:26 |
| Wellington | 2.1% | 18:56 | 19:22 | 19:23 |
| Moskva | 2.1% | 06:25 | 06:25 | 06:35 |
| Seoul | 0.7% | 12:53 | 13:23 | 13:52 |
3 ciudades más en la lista completa
No visible desde: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid …
Un eclipse cae sobre tu carta, no sobre la del promedio. Pregúntale a PRI qué toca este.
Preguntar a PRI por este eclipse