AstroCalX
1 febbraio 2223 · 08:21 UTC
Un'eclissi. Ogni città ne vede una diversa.
dove sei
Un'eclissi è un'ombra, e un'ombra cade da qualche parte. Due città a poche centinaia di chilometri vedono Soli diversi.
| del Sole coperto | Inizia | Massimo | Finisce | |
|---|---|---|---|---|
| Maputo | Totalità · 457s | 07:30 | 09:06 | 10:54 |
| Johannesburg | Totalità · 448s | 07:27 | 08:58 | 10:40 |
| Singapore | 81.1% | 16:55 | 18:16 | 19:19 |
| Jakarta | 73.0% | 15:51 | 17:11 | 18:17 |
| Cape Town | 59.1% | 07:33 | 08:48 | 10:16 |
| Luanda | 46.4% | 06:18 | 07:26 | 08:48 |
| Bangkok | 39.7% | 16:09 | 17:21 | 18:17 |
| Manila | 35.2% | 17:16 | 17:54 | 17:54 |
| Hong Kong | 26.3% | 17:24 | 18:11 | 18:11 |
| Bengaluru | 14.5% | 14:21 | 15:32 | 16:33 |
| Lagos | 12.7% | 07:03 | 07:21 | 08:11 |
| Nairobi | 12.0% | 09:00 | 10:11 | 11:36 |
| Perth | 7.2% | 16:58 | 17:40 | 18:18 |
| Dhaka | 5.9% | 15:33 | 16:17 | 16:57 |
| Mumbai | 0.8% | 14:58 | 15:27 | 15:54 |
Non visibile da: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid …
Un'eclissi cade sul tuo tema natale, non su quello della media. Chiedi a PRI cosa tocca.
Chiedi a PRI di questa eclissi