AstroCalX
23 février 2240 · 17:05 UTC
Une éclipse. Chaque ville en voit une différente.
où vous êtes
Une éclipse est une ombre, et une ombre tombe quelque part. Deux villes distantes de quelques centaines de kilomètres voient des Soleils différents.
| du Soleil couvert | Début | Maximum | Fin | |
|---|---|---|---|---|
| Miami | Totalité · 550s | 10:18 | 12:19 | 14:11 |
| Havana | 85.1% | 10:08 | 12:04 | 14:03 |
| Ciudad de México | Totalité · 483s | 08:32 | 10:14 | 12:07 |
| Guadalajara | 83.3% | 08:30 | 10:03 | 11:55 |
| St. John's | 74.2% | 13:18 | 14:51 | 16:14 |
| Monterrey | 72.8% | 08:42 | 10:18 | 12:11 |
| Halifax | 69.9% | 12:27 | 14:06 | 15:37 |
| Atlanta | 68.9% | 10:25 | 12:14 | 14:04 |
| Houston | 66.8% | 08:57 | 10:38 | 12:31 |
| New York | 66.6% | 11:01 | 12:46 | 14:25 |
| Boston | 66.5% | 11:09 | 12:53 | 14:28 |
| Dallas | 59.4% | 09:02 | 10:39 | 12:28 |
| Montréal | 57.3% | 11:10 | 12:48 | 14:22 |
| Ponta Delgada | 56.1% | 16:33 | 17:50 | 18:29 |
| Reykjavík | 55.4% | 17:11 | 18:22 | 18:24 |
| Toronto | 54.7% | 10:56 | 12:36 | 14:12 |
| Phoenix | 52.2% | 07:47 | 09:09 | 10:44 |
| Los Angeles | 50.9% | 06:45 | 08:01 | 09:30 |
| Chicago | 49.9% | 09:38 | 11:15 | 12:54 |
| San Juan | 48.6% | 11:51 | 13:44 | 15:25 |
| San Francisco | 44.0% | 06:51 | 08:03 | 09:25 |
| Denver | 42.5% | 08:09 | 09:33 | 11:07 |
| Funchal | 35.5% | 17:50 | 18:55 | 18:59 |
| Medellín | 32.6% | 10:11 | 11:54 | 13:39 |
23 autres villes dans la liste complète
Non visible depuis: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Barcelona · Valencia · Palma · Roma · Milano · Napoli · Torino …
Une éclipse tombe sur votre thème, pas sur celui de la moyenne. Demandez à PRI ce qu'elle touche.
Demander à PRI