AstroCalX
1 dicembre 2244 · 00:48 UTC
Un'eclissi. Ogni città ne vede una diversa.
dove sei
Un'eclissi è un'ombra, e un'ombra cade da qualche parte. Due città a poche centinaia di chilometri vedono Soli diversi.
| del Sole coperto | Inizia | Massimo | Finisce | |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 71.6% | 09:01 | 10:27 | 12:01 |
| Auckland | 66.8% | 12:55 | 14:24 | 15:50 |
| Singapore | 62.9% | 06:51 | 07:05 | 08:04 |
| Manila | 61.3% | 06:04 | 06:58 | 08:04 |
| Wellington | 50.6% | 13:04 | 14:25 | 15:45 |
| Sydney | 48.9% | 10:15 | 11:33 | 12:58 |
| Bangkok | 46.2% | 06:24 | 06:24 | 06:59 |
| Hong Kong | 46.2% | 06:45 | 06:56 | 07:55 |
| Jakarta | 44.3% | 05:27 | 06:11 | 07:08 |
| Christchurch | 41.8% | 13:05 | 14:22 | 15:37 |
| Melbourne | 29.1% | 10:23 | 11:29 | 12:40 |
| Adelaide | 26.4% | 09:43 | 10:45 | 11:52 |
| Shanghai | 12.6% | 06:33 | 06:58 | 07:41 |
| Perth | 4.6% | 07:16 | 07:48 | 08:21 |
| Beijing | 0.7% | 07:15 | 07:15 | 07:23 |
Non visibile da: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid …
Un'eclissi cade sul tuo tema natale, non su quello della media. Chiedi a PRI cosa tocca.
Chiedi a PRI di questa eclissi