AstroCalX
6 de abril de 2247 · 14:17 UTC
Um eclipse. Cada cidade vê um diferente.
onde você está
Um eclipse é uma sombra, e sombra cai em algum lugar. Duas cidades a algumas centenas de quilômetros veem Sóis diferentes.
| do Sol coberto | Começa | Máximo | Termina | |
|---|---|---|---|---|
| Luanda | 93.8% | 15:16 | 16:30 | 17:36 |
| Nairobi | 71.3% | 17:50 | 18:37 | 18:38 |
| Lagos | 52.7% | 15:30 | 16:40 | 17:43 |
| Maputo | 43.6% | 16:20 | 17:18 | 17:43 |
| Johannesburg | 43.0% | 16:15 | 17:15 | 18:01 |
| Montevideo | 40.9% | 08:59 | 10:01 | 11:07 |
| Buenos Aires | 36.4% | 08:59 | 09:58 | 11:02 |
| Porto Alegre | 35.2% | 09:09 | 10:11 | 11:18 |
| Florianópolis | 33.6% | 09:14 | 10:18 | 11:25 |
| Vitória | 33.2% | 09:34 | 10:42 | 11:53 |
| Rio de Janeiro | 32.9% | 09:26 | 10:33 | 11:42 |
| Cape Town | 32.2% | 15:53 | 16:53 | 17:48 |
| São Paulo | 27.0% | 09:24 | 10:26 | 11:31 |
| Curitiba | 26.5% | 09:19 | 10:19 | 11:23 |
| Campinas | 24.6% | 09:26 | 10:26 | 11:30 |
| Belo Horizonte | 24.0% | 09:35 | 10:36 | 11:41 |
| Salvador | 20.9% | 09:57 | 10:59 | 12:03 |
| Maceió | 20.5% | 10:08 | 11:11 | 12:15 |
| Córdoba | 19.3% | 09:05 | 09:54 | 10:46 |
| Recife | 19.2% | 10:14 | 11:16 | 12:18 |
| Santiago | 17.9% | 08:01 | 08:47 | 09:36 |
| João Pessoa | 17.4% | 10:18 | 11:18 | 12:19 |
| Natal | 14.2% | 10:23 | 11:20 | 12:17 |
| Asunción | 12.5% | 09:20 | 10:07 | 10:57 |
mais 4 cidades na lista completa
Não visível de: Manaus · Belém · São Luís · Cuiabá · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid · Barcelona · Valencia · Sevilla · Bilbao · Zaragoza · Málaga · Palma · Las Palmas · Roma · Milano · Napoli · Torino · Palermo · Firenze · Bologna · Venezia · Catania …
Um eclipse cai no seu mapa, não no da média das pessoas. Pergunte à PRI o que este toca.
Perguntar à PRI sobre este eclipse