AstroCalX
6 avril 2266 · 09:32 UTC
Une éclipse. Chaque ville en voit une différente.
où vous êtes
Une éclipse est une ombre, et une ombre tombe quelque part. Deux villes distantes de quelques centaines de kilomètres voient des Soleils différents.
| du Soleil couvert | Début | Maximum | Fin | |
|---|---|---|---|---|
| Riyadh | Totalité · 54s | 11:46 | 13:21 | 14:53 |
| Luanda | Totalité · 106s | 07:53 | 09:12 | 10:40 |
| Dubai | 81.5% | 13:05 | 14:39 | 16:04 |
| Delhi | 70.2% | 15:23 | 16:42 | 17:53 |
| Karachi | 64.0% | 14:32 | 15:58 | 17:14 |
| Nairobi | 55.4% | 10:34 | 12:03 | 13:38 |
| Tel Aviv | 51.5% | 11:47 | 13:12 | 14:36 |
| Dhaka | 50.1% | 16:14 | 17:21 | 18:16 |
| Cairo | 48.7% | 10:39 | 12:03 | 13:28 |
| Mumbai | 39.1% | 15:15 | 16:32 | 17:40 |
| Lagos | 36.9% | 08:19 | 09:26 | 10:41 |
| Beijing | 23.6% | 18:20 | 18:43 | 18:43 |
| İstanbul | 21.3% | 12:10 | 13:15 | 14:20 |
| Bangkok | 19.9% | 17:33 | 18:23 | 18:30 |
| Recife | 19.4% | 05:21 | 05:22 | 05:44 |
| João Pessoa | 19.1% | 05:21 | 05:21 | 05:44 |
| Johannesburg | 18.7% | 09:08 | 10:07 | 11:10 |
| Bengaluru | 18.5% | 15:32 | 16:34 | 17:29 |
| Athína | 18.4% | 12:00 | 13:03 | 14:07 |
| Natal | 17.2% | 05:22 | 05:22 | 05:44 |
| Maceió | 15.6% | 05:26 | 05:26 | 05:44 |
| Cape Town | 15.2% | 09:01 | 09:52 | 10:47 |
| Maputo | 12.0% | 09:19 | 10:12 | 11:09 |
| București | 11.9% | 12:21 | 13:15 | 14:09 |
15 autres villes dans la liste complète
Non visible depuis: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid · Barcelona · Valencia · Sevilla · Bilbao · Zaragoza · Málaga …
Une éclipse tombe sur votre thème, pas sur celui de la moyenne. Demandez à PRI ce qu'elle touche.
Demander à PRI