AstroCalX
2 octobre 2331 · 19:25 UTC
Une éclipse. Chaque ville en voit une différente.
où vous êtes
Une éclipse est une ombre, et une ombre tombe quelque part. Deux villes distantes de quelques centaines de kilomètres voient des Soleils différents.
| du Soleil couvert | Début | Maximum | Fin | |
|---|---|---|---|---|
| Goiânia | 94.7% | 17:11 | 18:13 | 18:14 |
| La Paz | 93.3% | 15:53 | 17:07 | 18:12 |
| Campo Grande | 91.7% | 16:08 | 17:12 | 17:37 |
| Cuiabá | 89.1% | 16:07 | 17:12 | 17:41 |
| Brasília | 86.2% | 17:12 | 18:08 | 18:08 |
| Lima | 78.6% | 14:36 | 15:57 | 17:07 |
| Campinas | 77.2% | 17:12 | 18:07 | 18:07 |
| Honolulu | 74.9% | 06:39 | 07:42 | 08:52 |
| São Paulo | 73.3% | 17:12 | 18:05 | 18:06 |
| Asunción | 72.9% | 17:07 | 18:11 | 18:50 |
| Curitiba | 70.8% | 17:12 | 18:12 | 18:17 |
| Rio Branco | 67.2% | 14:54 | 16:06 | 17:09 |
| Florianópolis | 62.3% | 17:12 | 18:11 | 18:15 |
| Porto Velho | 61.9% | 16:00 | 17:08 | 18:08 |
| Belo Horizonte | 58.0% | 17:13 | 17:53 | 17:54 |
| Porto Alegre | 53.8% | 17:12 | 18:10 | 18:26 |
| Rio de Janeiro | 51.6% | 17:13 | 17:51 | 17:52 |
| Córdoba | 49.5% | 17:04 | 18:07 | 19:03 |
| Santiago | 41.4% | 17:00 | 18:02 | 19:00 |
| Manaus | 41.1% | 16:07 | 17:08 | 17:54 |
| Buenos Aires | 38.4% | 17:11 | 18:07 | 18:57 |
| Montevideo | 37.3% | 17:12 | 18:07 | 18:48 |
| Belém | 36.6% | 17:17 | 18:07 | 18:07 |
| Quito | 36.0% | 14:34 | 15:47 | 16:51 |
14 autres villes dans la liste complète
Non visible depuis: Recife · Natal · João Pessoa · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid · Barcelona · Valencia · Sevilla · Bilbao · Zaragoza · Málaga · Palma · Las Palmas · Roma · Milano · Napoli · Torino · Palermo · Firenze · Bologna · Venezia · Catania · Bari · Paris · Marseille · Lyon …
Une éclipse tombe sur votre thème, pas sur celui de la moyenne. Demandez à PRI ce qu'elle touche.
Demander à PRI