AstroCalX
9 maggio 2339 · 17:54 UTC
Un'eclissi. Ogni città ne vede una diversa.
dove sei
Un'eclissi è un'ombra, e un'ombra cade da qualche parte. Due città a poche centinaia di chilometri vedono Soli diversi.
| del Sole coperto | Inizia | Massimo | Finisce | |
|---|---|---|---|---|
| Seattle | Totalità · 307s | 09:10 | 10:33 | 12:00 |
| Vancouver | Totalità · 220s | 09:14 | 10:36 | 12:02 |
| Honolulu | Totalità · 274s | 05:56 | 06:28 | 07:33 |
| Oslo | Totalità · 223s | 20:18 | 21:18 | 21:32 |
| Calgary | 86.0% | 10:23 | 11:47 | 13:18 |
| Reykjavík | 84.6% | 18:08 | 19:19 | 20:26 |
| San Francisco | 76.6% | 08:50 | 10:09 | 11:38 |
| Edinburgh | 76.4% | 19:25 | 20:30 | 21:07 |
| Manchester | 71.4% | 19:29 | 20:32 | 20:52 |
| London | 68.4% | 19:32 | 20:34 | 20:36 |
| Dublin | 68.1% | 19:29 | 20:34 | 21:07 |
| Amsterdam | 63.1% | 20:29 | 21:19 | 21:19 |
| Los Angeles | 62.9% | 08:45 | 10:04 | 11:34 |
| Winnipeg | 61.3% | 11:40 | 13:09 | 14:41 |
| Lille | 57.4% | 20:32 | 21:20 | 21:20 |
| Stockholm | 56.9% | 20:17 | 20:59 | 21:00 |
| Bruxelles | 53.1% | 20:32 | 21:15 | 21:15 |
| Nantes | 50.8% | 20:39 | 21:27 | 21:27 |
| Anchorage | 50.6% | 08:37 | 09:43 | 10:52 |
| Phoenix | 50.6% | 08:50 | 10:10 | 11:41 |
| København | 50.4% | 20:23 | 21:02 | 21:02 |
| Denver | 50.3% | 10:10 | 11:35 | 13:09 |
| Paris | 47.3% | 20:35 | 21:17 | 21:17 |
| Hamburg | 45.1% | 20:26 | 21:03 | 21:03 |
altre 42 città nell'elenco completo
Non visibile da: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Roma · Napoli · Palermo · Firenze · Bologna · Venezia …
Un'eclissi cade sul tuo tema natale, non su quello della media. Chiedi a PRI cosa tocca.
Chiedi a PRI di questa eclissi