AstroCalX
4 de enero de 2345 · 18:25 UTC
Un eclipse. Cada ciudad ve uno distinto.
dónde estás
Un eclipse es una sombra, y una sombra cae en algún sitio. Dos ciudades a unos cientos de kilómetros ven Soles distintos.
| del Sol cubierto | Empieza | Máximo | Termina | |
|---|---|---|---|---|
| Christchurch | 53.5% | 05:54 | 05:54 | 06:47 |
| Wellington | 45.9% | 05:53 | 05:53 | 06:42 |
| Montevideo | 34.5% | 15:33 | 16:46 | 17:51 |
| Porto Alegre | 32.0% | 15:50 | 16:58 | 17:59 |
| Buenos Aires | 31.1% | 15:32 | 16:46 | 17:50 |
| Florianópolis | 30.8% | 15:58 | 17:03 | 18:02 |
| Rio de Janeiro | 28.5% | 16:11 | 17:11 | 18:05 |
| Vitória | 26.7% | 16:18 | 17:15 | 18:07 |
| Curitiba | 26.0% | 16:05 | 17:07 | 18:03 |
| São Paulo | 25.7% | 16:10 | 17:10 | 18:04 |
| Campinas | 24.0% | 16:12 | 17:11 | 18:05 |
| Auckland | 22.4% | 06:06 | 06:07 | 06:35 |
| Belo Horizonte | 22.0% | 16:20 | 17:16 | 18:06 |
| Córdoba | 18.3% | 15:42 | 16:48 | 17:47 |
| Asunción | 16.0% | 16:06 | 17:05 | 17:57 |
| Salvador | 14.7% | 16:37 | 17:23 | 18:04 |
| Santiago | 14.1% | 15:31 | 16:36 | 17:35 |
| Campo Grande | 11.6% | 15:24 | 16:14 | 17:00 |
| Maceió | 11.2% | 16:44 | 17:26 | 17:47 |
| Goiânia | 11.0% | 16:34 | 17:21 | 18:03 |
| Brasília | 10.9% | 16:36 | 17:22 | 18:04 |
| Recife | 9.2% | 16:49 | 17:27 | 17:41 |
| João Pessoa | 7.7% | 16:52 | 17:28 | 17:39 |
| Natal | 5.4% | 16:57 | 17:29 | 17:38 |
2 ciudades más en la lista completa
No visible desde: Manaus · Belém · São Luís · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid · Barcelona · Valencia · Sevilla · Bilbao · Zaragoza · Málaga · Palma · Las Palmas · Roma · Milano · Napoli · Torino · Palermo · Firenze · Bologna · Venezia · Catania · Bari …
Un eclipse cae sobre tu carta, no sobre la del promedio. Pregúntale a PRI qué toca este.
Preguntar a PRI por este eclipse