AstroCalX
2 ottobre 2350 · 10:59 UTC
Un'eclissi. Ogni città ne vede una diversa.
dove sei
Un'eclissi è un'ombra, e un'ombra cade da qualche parte. Due città a poche centinaia di chilometri vedono Soli diversi.
| del Sole coperto | Inizia | Massimo | Finisce | |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 91.4% | 12:19 | 13:58 | 15:32 |
| München | Totalità · 179s | 10:48 | 12:19 | 13:51 |
| Frankfurt | Totalità · 247s | 10:45 | 12:14 | 13:44 |
| Amsterdam | Totalità · 225s | 10:42 | 12:08 | 13:36 |
| Bruxelles | 91.0% | 10:40 | 12:06 | 13:37 |
| Wien | 90.9% | 10:55 | 12:26 | 13:59 |
| Manchester | Totalità · 112s | 09:36 | 10:58 | 12:25 |
| Edinburgh | Totalità · 78s | 09:37 | 10:58 | 12:23 |
| Budapest | 89.8% | 10:59 | 12:31 | 14:05 |
| Delhi | Totalità · 191s | 16:36 | 17:47 | 18:07 |
| Lille | 89.8% | 10:39 | 12:04 | 13:35 |
| Strasbourg | 89.7% | 10:43 | 12:11 | 13:44 |
| Praha | 89.3% | 10:52 | 12:22 | 13:54 |
| London | 89.0% | 09:36 | 11:00 | 12:29 |
| București | 88.4% | 12:11 | 13:48 | 15:21 |
| Dublin | 88.4% | 09:33 | 10:53 | 12:19 |
| Zürich | 87.9% | 10:44 | 12:13 | 13:47 |
| Venezia | 87.6% | 10:48 | 12:21 | 13:56 |
| Hamburg | 86.3% | 10:48 | 12:14 | 13:43 |
| Karachi | 86.2% | 16:01 | 17:20 | 18:19 |
| Tel Aviv | 85.5% | 12:42 | 14:25 | 15:57 |
| Berlin | 85.3% | 10:52 | 12:19 | 13:49 |
| Athína | 85.0% | 12:11 | 13:51 | 15:29 |
| Paris | 85.0% | 10:37 | 12:03 | 13:34 |
altre 47 città nell'elenco completo
Non visibile da: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · New York · Los Angeles · Chicago · Houston · Phoenix · Miami …
Un'eclissi cade sul tuo tema natale, non su quello della media. Chiedi a PRI cosa tocca.
Chiedi a PRI di questa eclissi