AstroCalX
8 de março de 2361 · 01:50 UTC
Um eclipse. Cada cidade vê um diferente.
onde você está
Um eclipse é uma sombra, e sombra cai em algum lugar. Duas cidades a algumas centenas de quilômetros veem Sóis diferentes.
| do Sol coberto | Começa | Máximo | Termina | |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Totalidade · 105s | 06:37 | 07:38 | 08:47 |
| Ōsaka | Totalidade · 180s | 09:41 | 10:58 | 12:19 |
| Tokyo | 95.6% | 09:49 | 11:07 | 12:27 |
| Hong Kong | 91.7% | 07:56 | 09:05 | 10:22 |
| Manila | 86.3% | 07:49 | 09:00 | 10:19 |
| Shanghai | 83.7% | 08:19 | 09:32 | 10:50 |
| Seoul | 82.2% | 09:37 | 10:51 | 12:08 |
| Dhaka | 74.2% | 06:13 | 06:48 | 07:51 |
| Anchorage | 72.3% | 17:18 | 18:16 | 18:41 |
| Beijing | 62.4% | 08:33 | 09:41 | 10:52 |
| Singapore | 60.7% | 07:27 | 08:25 | 09:29 |
| Delhi | 51.9% | 06:38 | 06:38 | 07:19 |
| Bengaluru | 38.6% | 06:31 | 06:31 | 06:59 |
| Jakarta | 34.6% | 06:28 | 07:19 | 08:15 |
| Mumbai | 14.2% | 06:52 | 06:52 | 07:06 |
Não visível de: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid …
Um eclipse cai no seu mapa, não no da média das pessoas. Pergunte à PRI o que este toca.
Perguntar à PRI sobre este eclipse