AstroCalX
31 maggio 2375 · 07:18 UTC
Un'eclissi. Ogni città ne vede una diversa.
dove sei
Un'eclissi è un'ombra, e un'ombra cade da qualche parte. Due città a poche centinaia di chilometri vedono Soli diversi.
| del Sole coperto | Inizia | Massimo | Finisce | |
|---|---|---|---|---|
| Cairo | 81.5% | 07:46 | 09:01 | 10:27 |
| Tel Aviv | 80.1% | 07:50 | 09:07 | 10:37 |
| İstanbul | 79.7% | 08:06 | 09:22 | 10:47 |
| Athína | 77.7% | 08:00 | 09:12 | 10:34 |
| București | 69.7% | 08:14 | 09:27 | 10:49 |
| Catania | 66.8% | 07:01 | 08:08 | 09:23 |
| Kyiv | 65.1% | 08:27 | 09:42 | 11:05 |
| Moskva | 63.8% | 08:42 | 09:59 | 11:23 |
| Palermo | 63.6% | 07:03 | 08:08 | 09:22 |
| Bari | 63.1% | 07:08 | 08:15 | 09:31 |
| Lagos | 61.6% | 06:30 | 06:30 | 07:27 |
| Napoli | 60.3% | 07:08 | 08:14 | 09:28 |
| Tokyo | 60.1% | 17:04 | 18:11 | 18:51 |
| Roma | 56.6% | 07:11 | 08:15 | 09:27 |
| Budapest | 56.0% | 07:21 | 08:29 | 09:44 |
| Ōsaka | 53.1% | 17:05 | 18:12 | 19:05 |
| Firenze | 52.4% | 07:15 | 08:19 | 09:29 |
| Seoul | 52.3% | 16:56 | 18:08 | 19:11 |
| Wien | 52.0% | 07:23 | 08:29 | 09:42 |
| Warszawa | 51.5% | 07:31 | 08:40 | 09:55 |
| Bologna | 51.5% | 07:17 | 08:20 | 09:31 |
| Venezia | 51.3% | 07:18 | 08:22 | 09:33 |
| Las Palmas | 50.0% | 07:06 | 07:06 | 07:55 |
| Beijing | 49.5% | 15:41 | 17:00 | 18:08 |
altre 51 città nell'elenco completo
Non visibile da: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · New York · Los Angeles · Chicago · Houston · Phoenix · Miami …
Un'eclissi cade sul tuo tema natale, non su quello della media. Chiedi a PRI cosa tocca.
Chiedi a PRI di questa eclissi