AstroCalX
15 janvier 2382 · 09:36 UTC
Une éclipse. Chaque ville en voit une différente.
où vous êtes
Une éclipse est une ombre, et une ombre tombe quelque part. Deux villes distantes de quelques centaines de kilomètres voient des Soleils différents.
| du Soleil couvert | Début | Maximum | Fin | |
|---|---|---|---|---|
| Cape Town | Totalité · 466s | 08:57 | 10:37 | 12:23 |
| Maputo | 74.7% | 09:22 | 11:18 | 13:12 |
| Johannesburg | 70.8% | 09:12 | 11:03 | 12:59 |
| Singapore | 53.3% | 18:23 | 19:14 | 19:14 |
| Bengaluru | 52.7% | 15:51 | 17:06 | 18:11 |
| Bangkok | 43.9% | 17:28 | 18:08 | 18:08 |
| Dhaka | 36.5% | 16:37 | 17:31 | 17:31 |
| Vitória | 36.5% | 05:12 | 05:12 | 05:46 |
| Jakarta | 36.2% | 17:22 | 18:14 | 18:14 |
| Mumbai | 29.2% | 16:00 | 17:07 | 18:06 |
| Rio de Janeiro | 27.8% | 05:19 | 05:19 | 05:47 |
| Maceió | 24.1% | 05:12 | 05:12 | 05:40 |
| Recife | 22.5% | 05:11 | 05:11 | 05:39 |
| Salvador | 22.3% | 05:18 | 05:18 | 05:43 |
| João Pessoa | 19.4% | 05:12 | 05:13 | 05:38 |
| Belo Horizonte | 15.8% | 05:27 | 05:27 | 05:46 |
| Nairobi | 15.1% | 11:52 | 13:24 | 14:43 |
| Natal | 14.4% | 05:16 | 05:16 | 05:37 |
| Luanda | 13.6% | 08:11 | 09:22 | 10:48 |
| Florianópolis | 12.5% | 05:31 | 05:31 | 05:48 |
| Delhi | 12.2% | 16:20 | 17:09 | 17:45 |
| São Paulo | 11.9% | 05:31 | 05:32 | 05:47 |
| Karachi | 9.3% | 15:47 | 16:36 | 17:21 |
| Campinas | 8.9% | 05:34 | 05:34 | 05:47 |
5 autres villes dans la liste complète
Non visible depuis: Brasília · Manaus · Belém · Goiânia · São Luís · Cuiabá · Campo Grande · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid · Barcelona · Valencia · Sevilla · Bilbao · Zaragoza · Málaga · Palma · Las Palmas · Roma · Milano · Napoli · Torino · Palermo · Firenze …
Une éclipse tombe sur votre thème, pas sur celui de la moyenne. Demandez à PRI ce qu'elle touche.
Demander à PRI