AstroCalX
4 gennaio 2402 · 09:24 UTC
Un'eclissi. Ogni città ne vede una diversa.
dove sei
Un'eclissi è un'ombra, e un'ombra cade da qualche parte. Due città a poche centinaia di chilometri vedono Soli diversi.
| del Sole coperto | Inizia | Massimo | Finisce | |
|---|---|---|---|---|
| Oslo | 51.9% | 09:14 | 10:18 | 11:24 |
| Stockholm | 51.5% | 09:19 | 10:25 | 11:32 |
| Helsinki | 50.5% | 10:27 | 11:33 | 12:39 |
| København | 50.1% | 09:10 | 10:16 | 11:23 |
| Hamburg | 48.4% | 09:05 | 10:10 | 11:18 |
| Berlin | 47.9% | 09:07 | 10:13 | 11:22 |
| Warszawa | 47.1% | 09:15 | 10:23 | 11:32 |
| Edinburgh | 46.6% | 08:40 | 09:01 | 10:04 |
| Amsterdam | 46.4% | 09:00 | 10:03 | 11:10 |
| Praha | 45.8% | 09:05 | 10:12 | 11:22 |
| Frankfurt | 45.2% | 09:00 | 10:05 | 11:13 |
| Manchester | 44.9% | 08:22 | 08:58 | 10:02 |
| Bruxelles | 44.8% | 08:58 | 10:01 | 11:08 |
| Lille | 44.2% | 08:57 | 09:59 | 11:05 |
| Wien | 43.9% | 09:06 | 10:13 | 11:23 |
| London | 43.9% | 08:03 | 08:57 | 10:02 |
| München | 43.6% | 09:01 | 10:06 | 11:15 |
| Strasbourg | 43.4% | 08:58 | 10:02 | 11:10 |
| Budapest | 43.0% | 09:08 | 10:16 | 11:26 |
| Dublin | 43.0% | 08:37 | 08:55 | 09:57 |
| Moskva | 42.7% | 11:39 | 12:46 | 13:51 |
| Kyiv | 42.2% | 10:26 | 11:35 | 12:43 |
| Zürich | 42.2% | 08:57 | 10:01 | 11:10 |
| Paris | 42.0% | 08:54 | 09:56 | 11:02 |
altre 36 città nell'elenco completo
Non visibile da: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · New York · Los Angeles · Chicago · Houston · Phoenix · Miami …
Un'eclissi cade sul tuo tema natale, non su quello della media. Chiedi a PRI cosa tocca.
Chiedi a PRI di questa eclissi