AstroCalX
14 de outubro de 2414 · 04:40 UTC
Um eclipse. Cada cidade vê um diferente.
onde você está
Um eclipse é uma sombra, e sombra cai em algum lugar. Duas cidades a algumas centenas de quilômetros veem Sóis diferentes.
| do Sol coberto | Começa | Máximo | Termina | |
|---|---|---|---|---|
| Dhaka | Totalidade · 140s | 07:47 | 09:16 | 10:54 |
| Bangkok | 86.2% | 09:09 | 10:48 | 12:37 |
| Delhi | 79.7% | 07:08 | 08:26 | 09:54 |
| Singapore | 68.5% | 10:41 | 12:25 | 14:15 |
| Jakarta | 60.6% | 10:06 | 11:51 | 13:38 |
| Brisbane | 56.7% | 15:15 | 16:33 | 17:42 |
| Karachi | 55.2% | 06:41 | 07:50 | 09:09 |
| Dubai | 46.5% | 06:16 | 06:45 | 07:54 |
| Hong Kong | 45.0% | 10:22 | 11:56 | 13:36 |
| Mumbai | 44.8% | 07:18 | 08:29 | 09:51 |
| Manila | 43.4% | 10:49 | 12:29 | 14:10 |
| Riyadh | 39.5% | 05:50 | 05:50 | 06:46 |
| Sydney | 35.7% | 16:22 | 17:32 | 18:35 |
| Bengaluru | 35.1% | 07:30 | 08:42 | 10:05 |
| Adelaide | 29.4% | 15:41 | 16:53 | 17:59 |
| Melbourne | 23.2% | 16:24 | 17:28 | 18:26 |
| Auckland | 22.2% | 18:41 | 19:33 | 19:36 |
| Perth | 18.2% | 12:44 | 13:56 | 15:04 |
| Shanghai | 16.0% | 10:44 | 11:56 | 13:11 |
| Beijing | 12.3% | 10:34 | 11:36 | 12:41 |
| Wellington | 11.6% | 18:48 | 19:31 | 19:40 |
| Christchurch | 7.6% | 18:52 | 19:30 | 19:51 |
| Seoul | 3.2% | 12:15 | 12:59 | 13:44 |
| Tel Aviv | 1.9% | 06:43 | 06:43 | 06:48 |
mais 1 cidades na lista completa
Não visível de: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid …
Um eclipse cai no seu mapa, não no da média das pessoas. Pergunte à PRI o que este toca.
Perguntar à PRI sobre este eclipse