AstroCalX
26 de enero de 2419 · 06:25 UTC
Un eclipse. Cada ciudad ve uno distinto.
dónde estás
Un eclipse es una sombra, y una sombra cae en algún sitio. Dos ciudades a unos cientos de kilómetros ven Soles distintos.
| del Sol cubierto | Empieza | Máximo | Termina | |
|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | 92.4% | 10:16 | 12:02 | 13:44 |
| Dhaka | 91.5% | 11:38 | 13:17 | 14:47 |
| Beijing | 84.1% | 14:39 | 15:56 | 17:06 |
| Mumbai | 78.3% | 10:16 | 11:58 | 13:41 |
| Delhi | 64.3% | 10:46 | 12:23 | 13:57 |
| Seoul | 61.2% | 15:53 | 17:03 | 17:48 |
| Nairobi | 61.1% | 06:45 | 07:50 | 09:07 |
| Karachi | 56.7% | 09:46 | 11:20 | 12:58 |
| Shanghai | 49.8% | 14:50 | 16:00 | 17:04 |
| Riyadh | 47.8% | 07:16 | 08:30 | 09:56 |
| Dubai | 47.3% | 08:28 | 09:49 | 11:21 |
| Cairo | 43.0% | 06:47 | 07:18 | 08:29 |
| Ōsaka | 41.6% | 16:05 | 17:06 | 17:19 |
| Bangkok | 41.5% | 12:58 | 14:24 | 15:40 |
| Tokyo | 39.1% | 16:08 | 17:01 | 17:01 |
| Tel Aviv | 36.8% | 06:37 | 07:25 | 08:36 |
| Hong Kong | 36.4% | 14:39 | 15:51 | 16:55 |
| Athína | 31.7% | 07:33 | 07:33 | 08:28 |
| İstanbul | 25.1% | 08:19 | 08:35 | 09:36 |
| București | 22.1% | 07:39 | 07:39 | 08:36 |
| Kyiv | 15.1% | 07:40 | 07:55 | 08:47 |
| Moskva | 11.5% | 08:33 | 09:12 | 10:01 |
| Luanda | 10.5% | 06:02 | 06:02 | 06:26 |
| Bari | 10.4% | 07:07 | 07:07 | 07:27 |
9 ciudades más en la lista completa
No visible desde: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid …
Un eclipse cae sobre tu carta, no sobre la del promedio. Pregúntale a PRI qué toca este.
Preguntar a PRI por este eclipse