AstroCalX
31 mai 2440 · 10:38 UTC
Une éclipse. Chaque ville en voit une différente.
où vous êtes
Une éclipse est une ombre, et une ombre tombe quelque part. Deux villes distantes de quelques centaines de kilomètres voient des Soleils différents.
| du Soleil couvert | Début | Maximum | Fin | |
|---|---|---|---|---|
| Nairobi | Totalité · 73s | 12:45 | 14:29 | 15:58 |
| Luanda | 71.4% | 09:33 | 11:08 | 12:53 |
| Vitória | 71.3% | 06:10 | 06:10 | 06:59 |
| Salvador | 64.3% | 05:50 | 05:56 | 06:56 |
| Lagos | 64.2% | 09:25 | 10:48 | 12:23 |
| Maceió | 56.6% | 05:33 | 05:56 | 06:57 |
| Recife | 52.2% | 05:27 | 05:56 | 06:57 |
| João Pessoa | 48.9% | 05:25 | 05:57 | 06:56 |
| Natal | 43.9% | 05:24 | 05:57 | 06:55 |
| Rio de Janeiro | 42.1% | 06:26 | 06:26 | 06:59 |
| Belo Horizonte | 42.0% | 06:23 | 06:24 | 06:57 |
| Fortaleza | 32.5% | 05:34 | 05:57 | 06:49 |
| São Luís | 21.8% | 05:56 | 05:57 | 06:42 |
| Maputo | 20.1% | 11:58 | 13:12 | 14:19 |
| Brasília | 19.9% | 06:32 | 06:32 | 06:52 |
| Johannesburg | 18.2% | 11:44 | 12:57 | 14:06 |
| São Paulo | 16.4% | 06:41 | 06:41 | 06:58 |
| Campinas | 14.8% | 06:41 | 06:42 | 06:57 |
| Belém | 11.8% | 06:11 | 06:11 | 06:36 |
| Goiânia | 11.1% | 06:39 | 06:39 | 06:52 |
| Cape Town | 6.5% | 11:34 | 12:23 | 13:14 |
| Riyadh | 5.8% | 13:53 | 14:35 | 15:15 |
| Bengaluru | 4.7% | 17:13 | 17:43 | 18:11 |
| Cairo | 2.1% | 13:31 | 14:04 | 14:36 |
4 autres villes dans la liste complète
Non visible depuis: Manaus · Porto Alegre · Cuiabá · Campo Grande · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid · Barcelona · Valencia · Sevilla · Bilbao · Zaragoza · Málaga · Palma · Las Palmas · Roma · Milano · Napoli · Torino · Palermo · Firenze · Bologna · Venezia · Catania …
Une éclipse tombe sur votre thème, pas sur celui de la moyenne. Demandez à PRI ce qu'elle touche.
Demander à PRI