AstroCalX
18 de febrero de 2482 · 05:25 UTC
Un eclipse. Cada ciudad ve uno distinto.
dónde estás
Un eclipse es una sombra, y una sombra cae en algún sitio. Dos ciudades a unos cientos de kilómetros ven Soles distintos.
| del Sol cubierto | Empieza | Máximo | Termina | |
|---|---|---|---|---|
| Moskva | 85.3% | 07:45 | 07:52 | 09:00 |
| Tel Aviv | 61.7% | 06:18 | 06:18 | 07:16 |
| Delhi | 59.9% | 09:02 | 10:21 | 11:48 |
| Kyiv | 57.9% | 07:01 | 07:02 | 07:46 |
| Karachi | 53.5% | 08:18 | 09:28 | 10:49 |
| Dubai | 53.4% | 07:11 | 08:15 | 09:27 |
| Riyadh | 48.9% | 06:23 | 07:08 | 08:14 |
| İstanbul | 43.3% | 07:52 | 07:52 | 08:28 |
| Beijing | 43.0% | 13:04 | 14:20 | 15:30 |
| Cairo | 40.7% | 06:30 | 06:30 | 07:10 |
| Dhaka | 36.8% | 09:54 | 11:13 | 12:35 |
| Mumbai | 36.7% | 08:51 | 10:00 | 11:17 |
| București | 24.9% | 07:09 | 07:09 | 07:33 |
| Seoul | 24.8% | 14:32 | 15:35 | 16:33 |
| Bengaluru | 19.4% | 09:00 | 10:01 | 11:08 |
| Shanghai | 15.7% | 13:27 | 14:26 | 15:21 |
| Ōsaka | 10.3% | 14:59 | 15:46 | 16:29 |
| Tokyo | 9.4% | 15:06 | 15:49 | 16:30 |
| Helsinki | 9.1% | 07:48 | 07:48 | 08:00 |
| Athína | 7.7% | 07:09 | 07:10 | 07:21 |
| Hong Kong | 5.7% | 13:19 | 14:07 | 14:52 |
| Bangkok | 4.5% | 11:38 | 12:23 | 13:09 |
| Warszawa | 0.4% | 06:43 | 06:43 | 06:45 |
No visible desde: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid …
Un eclipse cae sobre tu carta, no sobre la del promedio. Pregúntale a PRI qué toca este.
Preguntar a PRI por este eclipse