AstroCalX
7 de enero de 2494 · 21:06 UTC
Un eclipse. Cada ciudad ve uno distinto.
dónde estás
Un eclipse es una sombra, y una sombra cae en algún sitio. Dos ciudades a unos cientos de kilómetros ven Soles distintos.
| del Sol cubierto | Empieza | Máximo | Termina | |
|---|---|---|---|---|
| Quito | Totalidad · 94s | 16:49 | 17:54 | 18:23 |
| Bogotá | 83.8% | 16:55 | 17:57 | 17:58 |
| Brisbane | 83.2% | 05:00 | 05:20 | 06:23 |
| Auckland | 79.7% | 07:25 | 08:32 | 09:47 |
| Medellín | 76.8% | 16:56 | 17:58 | 18:01 |
| Wellington | 65.7% | 07:31 | 08:37 | 09:50 |
| Sydney | 62.1% | 05:52 | 06:25 | 07:26 |
| Lima | 60.3% | 16:40 | 17:44 | 18:37 |
| Christchurch | 57.0% | 07:35 | 08:38 | 09:48 |
| Rio Branco | 54.0% | 16:47 | 17:45 | 17:57 |
| Porto Velho | 51.3% | 17:49 | 18:39 | 18:39 |
| Melbourne | 44.7% | 06:06 | 06:30 | 07:25 |
| Adelaide | 41.3% | 06:10 | 06:10 | 06:53 |
| La Paz | 37.8% | 17:44 | 18:38 | 19:09 |
| Manaus | 23.3% | 17:51 | 18:14 | 18:14 |
| Cuiabá | 22.2% | 17:49 | 18:20 | 18:20 |
| Caracas | 20.1% | 17:59 | 18:19 | 18:19 |
| Havana | 16.8% | 17:18 | 17:59 | 17:59 |
| Campo Grande | 16.4% | 17:49 | 18:23 | 18:23 |
| Asunción | 11.6% | 18:48 | 19:26 | 19:44 |
| Boa Vista | 11.3% | 17:54 | 18:07 | 18:07 |
| Santiago | 10.1% | 18:36 | 19:16 | 19:53 |
| Miami | 9.0% | 17:22 | 17:45 | 17:45 |
| Ciudad de México | 8.0% | 16:21 | 17:02 | 17:40 |
10 ciudades más en la lista completa
No visible desde: Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Recife · Belém · São Luís · Natal · Vitória · João Pessoa · Maceió · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid · Barcelona · Valencia · Sevilla · Bilbao · Zaragoza · Málaga · Palma · Las Palmas · Roma · Milano · Napoli · Torino …
Un eclipse cae sobre tu carta, no sobre la del promedio. Pregúntale a PRI qué toca este.
Preguntar a PRI por este eclipse