AstroCalX
18 octobre 2563 · 11:52 UTC
Une éclipse. Chaque ville en voit une différente.
où vous êtes
Une éclipse est une ombre, et une ombre tombe quelque part. Deux villes distantes de quelques centaines de kilomètres voient des Soleils différents.
| du Soleil couvert | Début | Maximum | Fin | |
|---|---|---|---|---|
| Recife | Totalité · 244s | 06:14 | 07:33 | 09:01 |
| Maceió | Totalité · 101s | 06:16 | 07:34 | 09:03 |
| João Pessoa | 88.4% | 06:12 | 07:30 | 08:59 |
| São Luís | Totalité · 262s | 06:05 | 07:17 | 08:37 |
| Belém | Totalité · 275s | 06:04 | 07:14 | 08:30 |
| Boa Vista | Totalité · 259s | 05:46 | 06:07 | 07:15 |
| Fortaleza | 86.4% | 06:07 | 07:21 | 08:46 |
| Natal | 86.3% | 06:10 | 07:27 | 08:56 |
| Salvador | 77.8% | 06:21 | 07:38 | 09:06 |
| Manaus | 76.8% | 05:39 | 06:12 | 07:22 |
| Vitória | 59.5% | 06:36 | 07:51 | 09:16 |
| Porto Velho | 58.8% | 05:51 | 06:19 | 07:26 |
| Brasília | 57.6% | 06:27 | 07:36 | 08:54 |
| Caracas | 56.3% | 06:16 | 06:16 | 07:04 |
| Belo Horizonte | 54.7% | 06:35 | 07:47 | 09:08 |
| Goiânia | 54.0% | 06:29 | 07:36 | 08:53 |
| Rio Branco | 53.5% | 05:05 | 05:20 | 06:25 |
| Rio de Janeiro | 50.3% | 06:42 | 07:54 | 09:15 |
| Cuiabá | 48.9% | 05:28 | 06:31 | 07:42 |
| Campinas | 44.9% | 06:42 | 07:50 | 09:07 |
| São Paulo | 44.3% | 06:44 | 07:52 | 09:09 |
| Cape Town | 42.3% | 13:34 | 15:04 | 16:26 |
| Campo Grande | 40.6% | 05:38 | 06:40 | 07:50 |
| La Paz | 38.3% | 06:02 | 06:30 | 07:30 |
15 autres villes dans la liste complète
Non visible depuis: Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid · Barcelona · Valencia · Sevilla · Bilbao · Zaragoza · Málaga · Palma · Las Palmas · Roma · Milano · Napoli · Torino · Palermo · Firenze · Bologna · Venezia · Catania · Bari · Paris · Marseille · Lyon · Toulouse · Nice · Nantes …
Une éclipse tombe sur votre thème, pas sur celui de la moyenne. Demandez à PRI ce qu'elle touche.
Demander à PRI