AstroCalX
12 de dezembro de 2615 · 18:57 UTC
Um eclipse. Cada cidade vê um diferente.
onde você está
Um eclipse é uma sombra, e sombra cai em algum lugar. Duas cidades a algumas centenas de quilômetros veem Sóis diferentes.
| do Sol coberto | Começa | Máximo | Termina | |
|---|---|---|---|---|
| Winnipeg | 70.7% | 11:32 | 12:48 | 14:05 |
| Montréal | 65.5% | 13:12 | 14:27 | 15:37 |
| Toronto | 64.8% | 13:04 | 14:21 | 15:34 |
| Chicago | 63.0% | 11:50 | 13:10 | 14:26 |
| Calgary | 59.9% | 11:13 | 12:23 | 13:37 |
| Boston | 59.2% | 13:20 | 14:34 | 15:42 |
| Halifax | 58.1% | 14:30 | 15:40 | 16:33 |
| New York | 57.9% | 13:17 | 14:32 | 15:42 |
| St. John's | 53.3% | 15:10 | 16:08 | 16:09 |
| Denver | 51.2% | 10:22 | 11:38 | 12:57 |
| Atlanta | 48.4% | 13:04 | 14:23 | 15:37 |
| Vancouver | 48.1% | 10:06 | 11:11 | 12:21 |
| Seattle | 46.2% | 09:06 | 10:12 | 11:22 |
| Dallas | 44.3% | 11:40 | 12:59 | 14:16 |
| Houston | 38.9% | 11:46 | 13:04 | 14:20 |
| Phoenix | 32.2% | 10:18 | 11:27 | 12:39 |
| Miami | 30.2% | 13:27 | 14:38 | 15:43 |
| San Francisco | 28.1% | 09:08 | 10:09 | 11:14 |
| Monterrey | 27.7% | 11:44 | 12:56 | 14:08 |
| Los Angeles | 26.0% | 09:13 | 10:16 | 11:22 |
| Havana | 25.1% | 13:27 | 14:36 | 15:39 |
| Ciudad de México | 15.6% | 12:00 | 13:03 | 14:05 |
| Guadalajara | 15.3% | 11:51 | 12:52 | 13:55 |
| San Juan | 6.5% | 15:24 | 16:04 | 16:41 |
Não visível de: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid …
Um eclipse cai no seu mapa, não no da média das pessoas. Pergunte à PRI o que este toca.
Perguntar à PRI sobre este eclipse