AstroCalX
15 de março de 2621 · 08:29 UTC
Um eclipse. Cada cidade vê um diferente.
onde você está
Um eclipse é uma sombra, e sombra cai em algum lugar. Duas cidades a algumas centenas de quilômetros veem Sóis diferentes.
| do Sol coberto | Começa | Máximo | Termina | |
|---|---|---|---|---|
| Riyadh | Totalidade · 472s | 10:05 | 11:54 | 13:36 |
| Luanda | 73.8% | 06:30 | 07:45 | 09:12 |
| Dubai | 73.0% | 11:23 | 13:08 | 14:49 |
| Nairobi | 63.8% | 08:54 | 10:27 | 12:11 |
| Lagos | 58.5% | 06:52 | 07:58 | 09:20 |
| Tel Aviv | 50.7% | 09:10 | 10:44 | 12:21 |
| Cairo | 47.0% | 09:01 | 10:32 | 12:09 |
| Beijing | 46.2% | 17:19 | 18:20 | 18:20 |
| Karachi | 46.0% | 12:53 | 14:29 | 15:58 |
| Delhi | 38.4% | 13:56 | 15:23 | 16:41 |
| İstanbul | 29.1% | 10:31 | 11:50 | 13:12 |
| Athína | 25.1% | 09:19 | 10:35 | 11:54 |
| Moskva | 24.0% | 11:11 | 12:21 | 13:31 |
| Mumbai | 21.9% | 13:38 | 15:00 | 16:15 |
| București | 21.9% | 09:39 | 10:51 | 12:05 |
| Kyiv | 21.6% | 09:56 | 11:06 | 12:17 |
| Catania | 16.1% | 08:15 | 09:18 | 10:27 |
| Bari | 14.8% | 08:26 | 09:29 | 10:36 |
| Palermo | 14.1% | 08:16 | 09:17 | 10:22 |
| Johannesburg | 13.1% | 07:47 | 08:41 | 09:40 |
| Las Palmas | 12.9% | 07:10 | 07:24 | 08:14 |
| Napoli | 12.8% | 08:25 | 09:24 | 10:27 |
| Budapest | 12.5% | 08:46 | 09:45 | 10:46 |
| Dhaka | 12.4% | 15:08 | 16:07 | 17:01 |
mais 53 cidades na lista completa
Não visível de: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · New York · Los Angeles · Chicago · Houston · Phoenix · Miami …
Um eclipse cai no seu mapa, não no da média das pessoas. Pergunte à PRI o que este toca.
Perguntar à PRI sobre este eclipse