AstroCalX
10 septembre 2667 · 10:47 UTC
Une éclipse. Chaque ville en voit une différente.
où vous êtes
Une éclipse est une ombre, et une ombre tombe quelque part. Deux villes distantes de quelques centaines de kilomètres voient des Soleils différents.
| du Soleil couvert | Début | Maximum | Fin | |
|---|---|---|---|---|
| Maputo | Totalité · 57s | 12:17 | 13:51 | 15:14 |
| São Luís | 99.5% | 05:52 | 06:04 | 07:10 |
| Fortaleza | 93.8% | 05:29 | 06:06 | 07:16 |
| Johannesburg | 92.5% | 12:07 | 13:42 | 15:09 |
| Belém | 86.9% | 06:08 | 06:09 | 07:06 |
| Natal | 85.8% | 05:17 | 06:09 | 07:21 |
| João Pessoa | 81.0% | 05:16 | 06:10 | 07:22 |
| Luanda | 80.4% | 10:02 | 11:42 | 13:23 |
| Recife | 77.6% | 05:16 | 06:11 | 07:23 |
| Maceió | 71.9% | 05:20 | 06:12 | 07:23 |
| Salvador | 60.8% | 05:32 | 06:14 | 07:21 |
| Brasília | 53.3% | 06:11 | 06:14 | 07:14 |
| Cape Town | 52.1% | 12:01 | 13:28 | 14:49 |
| Goiânia | 50.7% | 06:17 | 06:17 | 07:14 |
| Lagos | 45.7% | 09:31 | 10:52 | 12:22 |
| Belo Horizonte | 40.0% | 05:56 | 06:20 | 07:19 |
| Vitória | 38.5% | 05:42 | 06:22 | 07:22 |
| Campinas | 32.5% | 06:10 | 06:22 | 07:17 |
| Rio de Janeiro | 31.9% | 05:54 | 06:24 | 07:20 |
| São Paulo | 30.7% | 06:09 | 06:23 | 07:18 |
| Campo Grande | 29.1% | 05:39 | 05:40 | 06:13 |
| Cuiabá | 27.6% | 05:43 | 05:44 | 06:11 |
| Curitiba | 26.6% | 06:20 | 06:25 | 07:16 |
| Florianópolis | 21.6% | 06:18 | 06:28 | 07:17 |
8 autres villes dans la liste complète
Non visible depuis: Porto Velho · Rio Branco · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid · Barcelona · Valencia · Sevilla · Bilbao · Zaragoza · Málaga · Palma · Roma · Milano · Napoli · Torino · Palermo · Firenze · Bologna · Venezia · Catania · Bari · Paris · Marseille · Lyon · Toulouse · Nice …
Une éclipse tombe sur votre thème, pas sur celui de la moyenne. Demandez à PRI ce qu'elle touche.
Demander à PRI