AstroCalX
3 de fevereiro de 2679 · 07:09 UTC
Um eclipse. Cada cidade vê um diferente.
onde você está
Um eclipse é uma sombra, e sombra cai em algum lugar. Duas cidades a algumas centenas de quilômetros veem Sóis diferentes.
| do Sol coberto | Começa | Máximo | Termina | |
|---|---|---|---|---|
| Luanda | 97.1% | 06:04 | 06:29 | 07:33 |
| Seoul | 95.6% | 16:49 | 17:50 | 17:56 |
| Shanghai | 90.4% | 15:46 | 16:50 | 17:29 |
| Dhaka | 79.1% | 13:05 | 14:25 | 15:37 |
| Bengaluru | 78.3% | 11:53 | 13:23 | 14:45 |
| Beijing | 73.7% | 15:44 | 16:47 | 17:34 |
| Hong Kong | 69.4% | 15:39 | 16:45 | 17:45 |
| Bangkok | 68.5% | 14:13 | 15:28 | 16:36 |
| Nairobi | 61.2% | 07:43 | 08:52 | 10:12 |
| Mumbai | 49.4% | 11:58 | 13:21 | 14:39 |
| Ōsaka | 47.3% | 16:53 | 17:27 | 17:27 |
| Maputo | 45.1% | 06:40 | 07:39 | 08:44 |
| Johannesburg | 42.3% | 06:39 | 07:35 | 08:37 |
| Delhi | 35.9% | 12:27 | 13:39 | 14:47 |
| Manila | 32.6% | 15:50 | 16:44 | 17:34 |
| Lagos | 30.2% | 07:02 | 07:02 | 07:31 |
| Singapore | 25.1% | 15:17 | 16:17 | 17:12 |
| Karachi | 24.2% | 11:36 | 12:45 | 13:52 |
| Tokyo | 15.1% | 16:53 | 17:08 | 17:09 |
| Cape Town | 13.0% | 06:56 | 07:34 | 08:14 |
| Dubai | 7.9% | 10:25 | 11:15 | 12:06 |
| Jakarta | 5.1% | 14:33 | 15:09 | 15:44 |
| Riyadh | 3.0% | 09:15 | 09:50 | 10:28 |
Não visível de: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Lisboa · Porto · Faro · Funchal · Ponta Delgada · Madrid …
Um eclipse cai no seu mapa, não no da média das pessoas. Pergunte à PRI o que este toca.
Perguntar à PRI sobre este eclipse