AstroCalX
2 octobre 2722 · 14:44 UTC
Une éclipse. Chaque ville en voit une différente.
où vous êtes
Une éclipse est une ombre, et une ombre tombe quelque part. Deux villes distantes de quelques centaines de kilomètres voient des Soleils différents.
| du Soleil couvert | Début | Maximum | Fin | |
|---|---|---|---|---|
| Houston | Totalité · 172s | 07:15 | 07:53 | 09:07 |
| Dallas | 85.5% | 07:21 | 07:52 | 09:07 |
| Miami | 84.7% | 07:44 | 09:00 | 10:28 |
| Atlanta | 77.1% | 07:47 | 08:58 | 10:20 |
| Luanda | 75.4% | 16:26 | 17:39 | 18:02 |
| San Juan | 74.7% | 07:54 | 09:22 | 11:06 |
| Monterrey | 74.1% | 06:34 | 06:49 | 08:01 |
| Havana | 74.0% | 07:44 | 08:58 | 10:24 |
| Denver | 64.3% | 06:57 | 06:57 | 08:03 |
| Lagos | 58.5% | 16:02 | 17:25 | 18:35 |
| Fortaleza | 56.3% | 10:21 | 12:15 | 14:01 |
| Natal | 55.8% | 10:35 | 12:28 | 14:10 |
| Guadalajara | 55.7% | 06:44 | 06:48 | 07:56 |
| Ciudad de México | 52.7% | 06:27 | 06:49 | 07:58 |
| João Pessoa | 52.3% | 10:40 | 12:31 | 14:11 |
| Chicago | 52.0% | 06:55 | 08:01 | 09:14 |
| Recife | 49.5% | 10:43 | 12:33 | 14:11 |
| São Luís | 49.0% | 10:06 | 11:55 | 13:43 |
| New York | 47.6% | 07:58 | 09:09 | 10:29 |
| Caracas | 47.6% | 08:04 | 09:28 | 11:08 |
| Belém | 44.0% | 09:55 | 11:40 | 13:28 |
| Maceió | 43.3% | 10:47 | 12:33 | 14:09 |
| Toronto | 42.4% | 08:00 | 09:07 | 10:21 |
| Boston | 40.7% | 08:03 | 09:13 | 10:31 |
34 autres villes dans la liste complète
Non visible depuis: Curitiba · Porto Alegre · Florianópolis · Campo Grande · Porto · Madrid · Barcelona · Valencia · Bilbao · Zaragoza · Palma · Roma · Milano · Napoli · Torino · Palermo · Firenze · Bologna · Venezia · Catania · Bari · Paris · Marseille · Lyon · Toulouse · Nice · Nantes · Bordeaux · Strasbourg · Lille …
Une éclipse tombe sur votre thème, pas sur celui de la moyenne. Demandez à PRI ce qu'elle touche.
Demander à PRI