AstroCalX
23 novembre 2337 · 09:23 UTC
Un'eclissi. Ogni città ne vede una diversa.
dove sei
Un'eclissi è un'ombra, e un'ombra cade da qualche parte. Due città a poche centinaia di chilometri vedono Soli diversi.
| del Sole coperto | Inizia | Massimo | Finisce | |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 93.9% | 09:16 | 10:29 | 11:47 |
| Kyiv | 92.6% | 09:13 | 10:32 | 11:57 |
| Stockholm | 91.7% | 08:11 | 09:23 | 10:39 |
| Delhi | 88.2% | 14:20 | 15:49 | 17:06 |
| Moskva | 86.7% | 10:23 | 11:42 | 13:04 |
| Oslo | 85.1% | 08:31 | 09:18 | 10:32 |
| Warszawa | 83.2% | 08:07 | 09:21 | 10:42 |
| Karachi | 82.2% | 13:31 | 15:07 | 16:31 |
| København | 79.3% | 08:05 | 09:16 | 10:31 |
| Dubai | 78.5% | 12:00 | 13:40 | 15:14 |
| București | 75.5% | 09:07 | 10:26 | 11:51 |
| Berlin | 74.0% | 08:03 | 09:14 | 10:31 |
| İstanbul | 73.1% | 10:09 | 11:30 | 12:58 |
| Hamburg | 71.9% | 08:03 | 09:12 | 10:27 |
| Budapest | 71.1% | 08:03 | 09:17 | 10:38 |
| Praha | 70.1% | 08:02 | 09:14 | 10:31 |
| Wien | 68.8% | 08:02 | 09:15 | 10:34 |
| Riyadh | 67.8% | 10:43 | 12:20 | 13:56 |
| Dhaka | 65.9% | 15:23 | 16:38 | 17:10 |
| Mumbai | 65.8% | 14:25 | 15:55 | 17:12 |
| Tel Aviv | 64.3% | 09:18 | 10:45 | 12:18 |
| Amsterdam | 63.0% | 08:13 | 09:08 | 10:20 |
| Frankfurt | 62.5% | 08:01 | 09:09 | 10:23 |
| Edinburgh | 62.3% | 08:02 | 08:06 | 09:15 |
altre 43 città nell'elenco completo
Non visibile da: São Paulo · Rio de Janeiro · Brasília · Salvador · Fortaleza · Belo Horizonte · Manaus · Curitiba · Recife · Porto Alegre · Belém · Goiânia · Campinas · São Luís · Natal · Florianópolis · Cuiabá · Campo Grande · Vitória · João Pessoa · Maceió · Porto Velho · Rio Branco · Boa Vista · Funchal · Ponta Delgada · Las Palmas · New York · Los Angeles · Chicago …
Un'eclissi cade sul tuo tema natale, non su quello della media. Chiedi a PRI cosa tocca.
Chiedi a PRI di questa eclissi